НАГНЕТАТЕЛИ ТИПА 498 с магнитными подшипниками и газодинамическими уплотнениями



 

Технические характеристики

Параметры Значение
498- 23 - 1 ЛСМ СПЧ 498-1.7/ 45-16/5 300 СПЧ 498 — 2.2 / 41 — 16 / 5303 СПЧ 498- 30 / 30-16 / 5303 498-31 — 1 ЛСМ СПЧ 498 - 2.2 / 41 — 16 / 5300 СПЧ 498 —  .0 / 30 — 16 / 5300 СПЧ 498 — 30 / 15 — 16 / 5300
Производительность объемная отнесен на; к 20 °С и 0.1013 МПа, мпн. м3/сут. 29,2 13,9 12,3 8,1 19,2 12,3 80 80
Производительность объемная отнесенная к начальным условиям м3/мин 490 470 450 560 465 440 550 1100
Давление газа конечное на выходе из нагнетателя, Мпа абс. 5,49 4,49 3,92 2,94 461 4,02 2,94 1,47
Отношение давлений 1,44 1,7 2,2 30 1,70 2,2 30 3,0
Политропный КПД 0,35 0,85 0,84 0,8 0,85 0,84 0,8 0,73
Мощность, потребляемая нагнетателем на муфте, МВт 15,2 15,2 15,2 15,2 16 15,2 15,2 15,2
Частота вращения ротора, об/мин 5200 5200 5203 5200 5200 5330 5200 5203
Габаритные размеры нагнетателя (длина х ширина х высота ^ м 4,19 x3,1 х 2,06
Масса не более, т 34
Тип привода ПС-90 ГП-2