НАГНЕТАТЕЛИ ТИПА 498 с подшипниками скольжения



 

Технические характеристики

Параметр Зн а че н и е
498 — 31 — 1Л СПЧ 4 98 — 2.2 / 40 — 16 / S300 СПЧ 4 98-30 / 30-16 / 5300 СПЧ4 980-30/21-16 / 5300 498-1-1Л СПЧ 498-1.7 /76 СПЧ 498 — 2.2 / 76 СПЧ 496 — 3.0 / 76 498 — 11 — 1 Л СПЧ 498 — 1 . 44 / 76 СПЧ 498 — 1.7 / 76 СПЧ 498 — 2.2 / 76
Производительность объемная, отнесенная к 20 °С и 0.1013 МПа, млн. м3/сут. 18 12,4 7,2 7,3 29 19,4 12,2 6 45 23 16 11,5
Производительность объемная, отнесенная к начальным условиям, м2/мин 455 4 S0 490 720 360 286 238 217 460 285 265 225
Давление газа конечное на выходе нагнетателя, МПа абс. 4,41 402 3 2,06 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45 7,45
Отношение давлений 1,7 2,2 3 3 1,45 1,7 2,2 3 1,25 1,44 1,7 2,2
Политропный КПД не менее 0,8 06 0,74 0,82 062 0,82 062 06 0,8 062 062 0,61
Мощность, потребляемая нагнетателем на муфте, МВт 14,4 16 14,4 13,8 15,2 15,2 15,2 15,2 14 12,1 14,2 14,3
Частота вращения ротора, об/мин 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200
Габаритные размеры нагнетателя (длина х ширина х высота), м 4,35 х 3,1 х 265
Масса не более, т 37
Тип привода ПС-90 ГП-2